| 8月20日,上证综指跌45.67点(1.7%),收于2642.307点;深证成指跌230.71点(2.04%),收于11090.459点。沪深A股共发现看跌信号255个;看涨信号218个。 |
板块
3月10日,上证红利 板块 看跌 个股
| 代码 | 名称 | 形态 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600096 | 云天化 | 下降三法 | 24.14 | 23.43 | 24.17 | 23.27 | 6,829,600 |
| 600096 | 云天化 | 空头三外部下跌 | 24.14 | 23.43 | 24.17 | 23.27 | 6,829,600 |
| 600664 | 哈药股份 | 空头吞没 | 18.03 | 17.69 | 18.08 | 17.56 | 3,109,900 |
| 600026 | 中海发展 | 空头三外部下跌 | 13.25 | 13.11 | 13.38 | 13.07 | 7,796,300 |
| 600270 | 外运发展 | 空头分离线 | 10.1 | 9.99 | 10.2 | 9.82 | 6,854,800 |
| 600011 | 华能国际 | 空头吞没 | 7.49 | 7.42 | 7.49 | 7.38 | 4,457,800 |
其它交易日:
