| 8月20日,上证综指跌45.67点(1.7%),收于2642.307点;深证成指跌230.71点(2.04%),收于11090.459点。沪深A股共发现看跌信号255个;看涨信号218个。 |
板块
3月10日,板块个股K线形态及行情(中证100)
| 代码 | 名称 | 形态 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 看涨分手线 | 163.27 | 163.66 | 163.7 | 162.9 | 1,181,400 |
| 600519 | 贵州茅台 | 看涨梯底 | 163.27 | 163.66 | 163.7 | 162.9 | 1,181,400 |
| 600547 | 山东黄金 | 68.59 | 69.85 | 70.56 | 68 | 11,790,900 | |
| 600150 | 中国船舶 | 70.5 | 69.78 | 70.9 | 69.65 | 1,342,100 | |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 54.4 | 52.97 | 54.58 | 52.83 | 2,953,200 | |
| 600489 | 中金黄金 | 49.5 | 49.9 | 50.68 | 49.31 | 6,584,200 | |
| 601318 | 中国平安 | 47.06 | 47.24 | 47.75 | 46.85 | 30,793,100 | |
| 600875 | 东方电气 | 看涨相同低价 | 44.7 | 44.56 | 45.18 | 44.02 | 2,375,600 |
| 000063 | 中兴通讯 | 看涨分手线 | 44.14 | 44.18 | 44.38 | 43.8 | 5,967,800 |
| 600585 | 海螺水泥 | 多头倒锤头 | 42.29 | 42.3 | 43.07 | 42.16 | 7,161,800 |
| 601699 | 潞安环能 | 41 | 40.77 | 41.25 | 40.47 | 7,850,200 | |
| 600362 | 江西铜业 | 36 | 35.8 | 36.2 | 35.57 | 3,785,900 | |
| 601166 | 兴业银行 | 36.36 | 35.71 | 36.85 | 35.6 | 20,398,300 | |
| 000983 | 西山煤电 | 33.31 | 33.3 | 33.85 | 32.98 | 20,105,800 | |
| 002202 | 金风科技 | 33.7 | 32.8 | 33.7 | 32.51 | 21,156,100 | |
| 000568 | 泸州老窖 | 32.1 | 32.78 | 33.11 | 32.1 | 17,592,000 | |
| 600031 | 三一重工 | 32.29 | 31.81 | 32.41 | 31.58 | 2,552,200 | |
| 600550 | 天威保变 | 29.24 | 29.24 | 29.41 | 28.68 | 9,086,500 | |
| 601088 | 中国神华 | 空头吞没 | 29.2 | 28.85 | 29.24 | 28.67 | 14,946,400 |
| 601628 | 中国人寿 | 28.06 | 28.11 | 28.35 | 27.78 | 11,021,800 | |
| 000858 | 五 粮 液 | 28.04 | 27.51 | 28.04 | 27.48 | 24,231,400 | |
| 600030 | 中信证券 | 多头倒锤头 | 27.26 | 27.24 | 27.7 | 27.12 | 57,981,700 |
| 601666 | 平煤股份 | 26.8 | 26.36 | 26.88 | 26.21 | 8,012,800 | |
| 000651 | 格力电器 | 26.5 | 26.16 | 26.69 | 26.11 | 8,807,300 | |
| 000878 | 云南铜业 | 26.01 | 25.89 | 26.32 | 25.74 | 7,597,800 | |
| 601601 | 中国太保 | 25.2 | 25.02 | 25.6 | 24.9 | 21,639,200 | |
| 600309 | 烟台万华 | 24.03 | 24.1 | 24.11 | 23.61 | 4,991,900 | |
| 600663 | 陆家嘴 | 空头吞没 | 24.2 | 23.8 | 24.35 | 23.7 | 4,732,200 |
| 000024 | 招商地产 | 23.88 | 23.62 | 24.08 | 23.5 | 16,707,100 | |
| 000001 | 深发展A | 23.71 | 23.4 | 24.08 | 23.35 | 21,105,800 | |
| 000157 | 中联重科 | 23.42 | 23.19 | 23.51 | 23.06 | 6,419,400 | |
| 000562 | 宏源证券 | 21.62 | 21.47 | 21.96 | 21.41 | 6,445,700 | |
| 600089 | 特变电工 | 空头三外部下跌 | 21.84 | 21.35 | 21.91 | 21.21 | 24,297,400 |
| 600104 | 上海汽车 | 21.9 | 21.13 | 21.9 | 21.04 | 15,323,600 | |
| 000527 | 美的电器 | 20.52 | 20.39 | 20.75 | 20.28 | 4,150,000 | |
| 600048 | 保利地产 | 20.2 | 19.91 | 20.34 | 19.87 | 23,629,000 | |
| 600188 | 兖州煤业 | 20.15 | 19.77 | 20.2 | 19.63 | 7,387,900 | |
| 002024 | 苏宁电器 | 向下跳空并列阴阳线 | 18.28 | 18.61 | 18.7 | 18.28 | 21,104,700 |
| 002024 | 苏宁电器 | 看涨分手线 | 18.28 | 18.61 | 18.7 | 18.28 | 21,104,700 |
| 000728 | 国元证券 | 18.49 | 18.49 | 18.8 | 18.38 | 18,620,700 | |
| 600009 | 上海机场 | 18.63 | 18.23 | 18.78 | 18.18 | 17,756,400 | |
| 000783 | 长江证券 | 空头吞没 | 17.89 | 17.65 | 18.09 | 17.53 | 10,822,600 |
| 600837 | 海通证券 | 17.02 | 17.04 | 17.28 | 16.93 | 60,315,800 | |
| 601958 | 金钼股份 | 看涨分手线 | 16.97 | 17.04 | 17.15 | 16.81 | 8,195,500 |
| 601009 | 南京银行 | 17.01 | 16.97 | 17.29 | 16.85 | 11,661,500 | |
| 601169 | 北京银行 | 16.78 | 16.77 | 17.04 | 16.66 | 27,717,000 | |
| 002142 | 宁波银行 | 15.65 | 15.9 | 16.05 | 15.63 | 19,378,400 | |
| 601808 | 中海油服 | 15.65 | 15.41 | 15.72 | 15.38 | 4,256,400 | |
| 000069 | 华侨城A | 15.33 | 15.12 | 15.45 | 15.09 | 26,886,700 | |
| 600177 | XD雅戈尔 | 多头倒锤头 | 14.87 | 14.89 | 15.15 | 14.8 | 14,946,600 |
其它交易日:
