| 8月20日,上证综指跌45.67点(1.7%),收于2642.307点;深证成指跌230.71点(2.04%),收于11090.459点。沪深A股共发现看跌信号255个;看涨信号218个。 |
板块
3月10日,沪深300 板块 看跌 个股
| 代码 | 名称 | 形态 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000538 | 云南白药 | 空头三内部下跌 | 58.48 | 58.14 | 58.84 | 57.99 | 615,100 |
| 600415 | 小商品城 | 上吊线 | 47.91 | 47.91 | 48.2 | 47 | 3,180,400 |
| 600316 | 洪都航空 | 空头吞没 | 37.52 | 36.12 | 37.52 | 36 | 3,202,200 |
| 600859 | 王府井 | 空头三外部下跌 | 34.4 | 34.1 | 34.59 | 34.01 | 412,500 |
| 601088 | 中国神华 | 空头吞没 | 29.2 | 28.85 | 29.24 | 28.67 | 14,946,400 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 空头吞没 | 28.34 | 27.9 | 28.34 | 27.47 | 4,579,000 |
| 002122 | 天马股份 | 空头三外部下跌 | 27.33 | 26.57 | 27.46 | 26.48 | 4,425,200 |
| 002128 | 露天煤业 | 空头孕线 | 25.3 | 24.83 | 25.3 | 24.6 | 3,720,600 |
| 000969 | 安泰科技 | 空头三外部下跌 | 24.82 | 24.58 | 24.98 | 24.28 | 2,575,100 |
| 600663 | 陆家嘴 | 空头吞没 | 24.2 | 23.8 | 24.35 | 23.7 | 4,732,200 |
| 600096 | 云天化 | 下降三法 | 24.14 | 23.43 | 24.17 | 23.27 | 6,829,600 |
| 600096 | 云天化 | 空头三外部下跌 | 24.14 | 23.43 | 24.17 | 23.27 | 6,829,600 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 空头吞没 | 23.6 | 22.86 | 23.6 | 22.8 | 3,638,700 |
| 600508 | 上海能源 | 空头孕线 | 21.78 | 21.57 | 21.94 | 21.51 | 3,143,400 |
| 600089 | 特变电工 | 空头三外部下跌 | 21.84 | 21.35 | 21.91 | 21.21 | 24,297,400 |
| 600109 | 国金证券 | 空头吞没 | 20.61 | 20.45 | 20.95 | 20.33 | 4,890,500 |
| 600166 | 福田汽车 | 空头三只黑乌鸦 | 20.6 | 20.09 | 20.98 | 19.81 | 14,612,900 |
| 000012 | 南 玻A | 空头吞没 | 20.41 | 19.96 | 20.7 | 19.7 | 10,423,400 |
| 002024 | 苏宁电器 | 向下跳空并列阴阳线 | 18.28 | 18.61 | 18.7 | 18.28 | 21,104,700 |
| 600664 | 哈药股份 | 空头吞没 | 18.03 | 17.69 | 18.08 | 17.56 | 3,109,900 |
| 000783 | 长江证券 | 空头吞没 | 17.89 | 17.65 | 18.09 | 17.53 | 10,822,600 |
| 601099 | 太平洋 | 空头吞没 | 16.53 | 16.38 | 16.65 | 16.26 | 4,079,000 |
| 600638 | 新黄浦 | 空头吞没 | 16.62 | 16.02 | 16.7 | 15.89 | 16,438,700 |
| 600170 | 上海建工 | 空头吞没 | 14.38 | 14.12 | 14.45 | 14.06 | 2,969,900 |
| 600026 | 中海发展 | 空头三外部下跌 | 13.25 | 13.11 | 13.38 | 13.07 | 7,796,300 |
| 600820 | 隧道股份 | 空头吞没 | 13.08 | 12.86 | 13.15 | 12.8 | 4,617,200 |
| 000778 | 新兴铸管 | 空头吞没 | 12.32 | 12.2 | 12.42 | 12.16 | 9,760,900 |
| 600270 | 外运发展 | 空头分离线 | 10.1 | 9.99 | 10.2 | 9.82 | 6,854,800 |
| 600635 | 大众公用 | 空头吞没 | 10.13 | 9.95 | 10.13 | 9.81 | 10,436,600 |
| 600741 | 华域汽车 | 空头吞没 | 9.46 | 9.23 | 9.47 | 9.15 | 15,625,900 |
| 600874 | 创业环保 | 空头吞没 | 8.33 | 8.18 | 8.35 | 8.08 | 8,494,500 |
| 000559 | 万向钱潮 | 空头吞没 | 7.75 | 7.5 | 7.77 | 7.46 | 6,615,700 |
| 600011 | 华能国际 | 空头吞没 | 7.49 | 7.42 | 7.49 | 7.38 | 4,457,800 |
| 601390 | 中国中铁 | 空头吞没 | 5.77 | 5.73 | 5.79 | 5.7 | 35,133,300 |
| 000100 | TCL 集团 | 空头吞没 | 5.63 | 5.47 | 5.63 | 5.44 | 27,267,400 |
其它交易日:
