| 8月20日,上证综指跌45.67点(1.7%),收于2642.307点;深证成指跌230.71点(2.04%),收于11090.459点。沪深A股共发现看跌信号255个;看涨信号218个。 |
板块
8月20日,指数板块行情表现
| 板块 | 实涨 | 实跌 | 实涨(%) | 看涨 | 看跌 | 看涨(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成份B股 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 中证小康 | 3 | 27 | 10.0 | 6 | 4 | 60.0 |
| 成份股 | 4 | 35 | 10.3 | 5 | 8 | 38.5 |
| 上证红利 | 7 | 42 | 14.3 | 7 | 6 | 53.8 |
| 50板块 | 5 | 44 | 10.2 | 10 | 6 | 62.5 |
| 道琼斯88 | 8 | 78 | 9.3 | 14 | 12 | 53.8 |
| 100板块 | 11 | 87 | 11.2 | 9 | 12 | 42.9 |
| 中证100 | 10 | 88 | 10.2 | 14 | 15 | 48.3 |
| 180板块 | 13 | 162 | 7.4 | 27 | 18 | 60.0 |
| 中证200 | 15 | 181 | 7.7 | 20 | 19 | 51.3 |
| 沪深300 | 24 | 269 | 8.2 | 37 | 34 | 52.1 |
- 实涨/实跌:收盘价相比上个交易日上涨或下跌的股票数量(支)
- 看涨/看跌:当天K线出现看涨/看跌趋势形态的股票数量(支)
- 实涨(%):实际上涨股票数量占全部涨跌股票数量的百分比
- 看涨(%):看涨股票数量占全部看涨看跌股票数量的百分比
其它交易日:
