| 8月20日,上证综指跌45.67点(1.7%),收于2642.307点;深证成指跌230.71点(2.04%),收于11090.459点。沪深A股共发现看跌信号255个;看涨信号218个。 |
股票列表
3月10日,沪深A股共有 9 支股票日K线图出现 看涨吞没 形态
| 代码 | 名称 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000013.sh | 企债指数 | 137.72 | 137.81 | 137.81 | 137.68 | 73,186,100 |
| 002071.sz | 江苏宏宝 | 12.10 | 12.91 | 13.37 | 12.09 | 4,979,100 |
| 600565.sh | 迪马股份 | 7.05 | 7.47 | 7.54 | 7.00 | 62,294,600 |
| 000813.sz | 天山纺织 | 停盘,最近的行情日期为:2009-07-22 | ||||
| 600073.sh | 上海梅林 | 10.60 | 11.72 | 11.72 | 10.60 | 20,143,500 |
| 002083.sz | 孚日股份 | 9.72 | 10.08 | 10.37 | 9.64 | 49,496,900 |
| 000019.sz | 深深宝A | 10.73 | 11.18 | 11.20 | 10.61 | 4,474,900 |
| 600594.sh | 益佰制药 | 21.66 | 22.18 | 22.35 | 21.29 | 2,060,100 |
| 600892.sh | ST湖科 | 18.38 | 20.32 | 20.32 | 18.38 | 5,066,900 |

别名:多头吞没 多头吞噬
英文名:Bullish Engulfing
趋势:多头
模式:反转
信号可靠性:中
